Afdrukken
Race 12:00 1e Manche
Best Lap Tm 1:44.533
In Lap 3
Best Speed 41.327
by Stefan Jongewaard
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 11 Stefan Jongewaard 12 21:14.532   1:44.533 3 41.327
2 60 Nicky van Rheenen 12 21:21.925 7.393 1:45.914 2 40.788
3 48 Maik Hooghiem 12 21:24.471 9.939 1:45.728 4 40.860
4 32 Rik Rijkers 12 21:33.567 19.035 1:46.174 5 40.688
5 2 André de Laat 12 21:43.142 28.610 1:45.844 5 40.815
6 20 Kay Ebben 12 21:46.832 32.300 1:47.513 4 40.181
7 89 Bart Adams 12 21:51.980 37.448 1:47.612 9 40.144
8 95 Joris Bots 12 21:55.134 40.602 1:47.511 8 40.182
9 82 Wesley Vergouwen 12 22:00.395 45.863 1:48.858 8 39.685
10 3 Stefan Vergouwen 12 22:13.160 58.628 1:48.568 2 39.791
11 76 Bas de Vlieger 12 22:13.172 58.640 1:49.236 10 39.547
12 55 Tristan Evers 12 22:23.877 1:09.345 1:50.042 7 39.258
13 1 Ton Adriaans 12 22:28.523 1:13.991 1:50.555 3 39.076
14 50 Kees Rosendaal 12 22:29.081 1:14.549 1:45.626 12 40.899
15 41 Wilco Lindner 12 22:42.248 1:27.716 1:50.647 5 39.043
16 96 Martijn van der Heijden 12 22:42.787 1:28.255 1:50.127 7 39.227
17 10 Bryan Kersten 12 22:53.668 1:39.136 1:52.305 2 38.467
18 19 Rick van Zetten 12 23:04.007 1:49.475 1:52.442 7 38.420
19 67 Raymond Wassenaar 12 23:07.859 1:53.327 1:52.660 9 38.345
20 33 Tom Vollenberg 11 21:20.321 1 Lap 1:52.190 8 38.506
21 24 Siem de Vlieger 11 21:26.708 6.387 1:51.559 5 38.724
22 205 Loek Albers 11 21:31.637 11.316 1:54.625 5 37.688
23 45 Roy van den Bogaart 11 21:37.830 17.509 1:55.097 3 37.534
24 58 Mitchel van Kruistum 11 22:04.064 43.743 1:53.727 4 37.986
   
Race 15:00 2e Manche
Best Lap Tm 1:47.647
In Lap 3
Best Speed 40131
by Nicky van Rheenen
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 60 Nicky van Rheenen 12 21:42.380   1:47.647 3 40.131
2 11 Stefan Jongewaard 12 21:47.556 5.176 1:47.841 4 40.059
3 2 André de Laat 12 21:51.893 9.513 1:48.502 2 39.815
4 50 Kees Rosendaal 12 21:56.990 14.610 1:48.692 7 39.745
5 82 Wesley Vergouwen 12 22:12.953 30.573 1:49.236 3 39.547
6 32 Rik Rijkers 12 22:18.315 35.935 1:49.216 4 39.555
7 20 Kay Ebben 12 22:26.052 43.672 1:49.758 10 39.359
8 95 Joris Bots 12 22:35.054 52.674 1:51.493 6 38.747
9 33 Tom Vollenberg 12 22:39.368 56.988 1:50.995 10 38.921
10 48 Maik Hooghiem 12 22:42.191 59.811 1:50.616 8 39.054
11 3 Stefan Vergouwen 12 22:44.778 1:02.398 1:51.585 10 38.715
12 55 Tristan Evers 12 22:56.327 1:13.947 1:51.440 9 38.765
13 96 Martijn van der Heijden 12 22:59.036 1:16.656 1:52.720 8 38.325
14 10 Bryan Kersten 12 23:04.591 1:22.211 1:52.933 11 38.253
15 58 Mitchel van Kruistum 12 23:13.037 1:30.657 1:51.709 5 38.672
16 24 Siem de Vlieger 12 23:17.072 1:34.692 1:52.974 12 38.239
17 41 Wilco Lindner 12 23:18.031 1:35.651 1:55.029 12 37.556
18 76 Bas de Vlieger 12 23:25.181 1:42.801 1:53.625 11 38.020
19 67 Raymond Wassenaar 12 23:31.712 1:49.332 1:55.502 12 37.402
20 19 Rick van Zetten 12 23:49.729 2:07.349 1:56.308 9 37.143
21 205 Loek Albers 11 22:20.978 1 Lap 1:57.337 3 36.817
22 45 Roy van den Bogaart 11 22:24.724 3.746 1:58.743 2 36.381
Niet geclassificeerd (66% = 8 Ronden)
23 89 Bart Adams 5 14:37.646 7 Laps 1:51.816 2 38.635
24 1 Ton Adriaans 2 3:44.551 10 Laps 1:52.798 2 38.299