Afdrukken
Race 11:35 1e Manche
Best Lap Tm 1:48.853
In Lap 11
Best Speed 39.687
by Marwin de Groot
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 8 Remko Eikholt 11 20:20.828   1:49.019 7 39.626
2 79 Robert Jan Sterk 11 20:32.863 12.035 1:50.643 5 39.044
3 183 Stan van IJzendoorn 11 20:36.539 15.711 1:50.404 11 39.129
4 33 Nick de Koning 11 20:36.769 15.941 1:49.245 3 39.544
5 31 Chris Jansen 11 20:52.592 31.764 1:53.088 2 38.200
6 7 Lesley de Rooy 11 20:53.150 32.322 1:52.630 7 38.356
7 5 Ruud Endevoets 11 20:59.158 38.330 1:51.525 6 38.736
8 89 Dieter Peters 11 21:00.740 39.912 1:52.770 9 38.308
9 38 Roel de Klein 11 21:01.658 40.830 1:52.056 9 38.552
10 46 Marwin de Groot 11 21:04.254 43.426 1:48.853 11 39.687
11 2 Roel Santegoets 11 21:11.153 50.325 1:53.312 11 38.125
12 59 Maikel Relouw 11 21:41.418 1:20.590 1:53.237 5 38.150
13 71 Rémy Kamp 11 21:48.375 1:27.547 1:55.063 4 37.545
14 136 Oscar van der Mierden 11 22:01.822 1:40.994 1:56.841 3 36.973
15 12 Kenny Reijnders 11 22:02.623 1:41.795 1:58.057 9 36.592
16 103 Andy Giesbers 11 22:04.567 1:43.739 1:52.831 4 38.287
17 22 Ronny Timmers 11 22:11.598 1:50.770 1:57.743 5 36.690
18 125 Jeroen Jenniskens 11 22:20.353 1:59.525 1:56.643 8 37.036
19 16 Marius van Brenk 10 20:22.102 1 Lap 1:57.670 6 36.713
20 175 Hans Beek 10 20:26.569 4.467 2:00.672 5 35.800
21 27 Stef van Mullekom 10 20:27.131 5.029 2:01.312 3 35.611
22 77 Jelle Siroo 10 21:03.241 41.139 1:51.916 8 38.600
Niet geclassificeerd (66% = 8 Ronden)
23 181 Hans van Beek 7 15:34.895 4 Laps 1:54.742 4 37.650
   
Race 14:33 2e Manche
Best Lap Tm 1:48.380
In Lap 8
Best Speed 39.860
by Nick de Koning
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 8 Remko Eikholt 11 20:26.545   1:50.785 5 38.994
2 33 Nick de Koning 11 20:33.392 6.847 1:48.380 8 39.860
3 79 Robert Jan Sterk 11 21:02.269 35.724 1:51.214 4 38.844
4 5 Ruud Endevoets 11 21:08.387 41.842 1:53.510 4 38.058
5 7 Lesley de Rooy 11 21:09.933 43.388 1:53.756 5 37.976
6 183 Stan van IJzendoorn 11 21:10.878 44.333 1:53.872 4 37.937
7 89 Dieter Peters 11 21:13.187 46.642 1:53.505 5 38.060
8 103 Andy Giesbers 11 21:28.820 1:02.275 1:53.484 5 38.067
9 46 Marwin de Groot 11 21:35.180 1:08.635 1:52.723 6 38.324
10 71 Rémy Kamp 11 21:43.156 1:16.611 1:55.791 10 37.309
11 38 Roel de Klein 11 21:45.994 1:19.449 1:54.687 5 37.668
12 59 Maikel Relouw 11 21:49.420 1:22.875 1:56.075 10 37.217
13 2 Roel Santegoets 11 21:50.424 1:23.879 1:54.043 5 37.880
14 31 Chris Jansen 11 21:59.190 1:32.645 1:55.437 5 37.423
15 136 Oscar van der Mierden 11 22:08.580 1:42.035 1:57.611 9 36.731
16 16 Marius van Brenk 11 22:23.609 1:57.064 2:00.389 5 35.884
17 12 Kenny Reijnders 11 22:24.873 1:58.328 1:58.312 8 36.514
18 125 Jeroen Jenniskens 11 22:30.542 2:03.997 1:57.059 3 36.904
19 181 Hans van Beek 10 20:28.184 1 Lap 1:57.508 3 36.763
20 175 Hans Beek 10 20:51.222 23.038 2:03.318 7 35.031
21 27 Stef van Mullekom 10 20:54.447 26.263 2:02.550 5 35.251
Niet geclassificeerd (66% = 8 Ronden)
22 22 Ronny Timmers 7 20:46.726 4 Laps 2:04.326 3 34.747
23 77 Jelle Siroo 3 5:46.504 8 Laps 1:55.326 2 37.459